Welche Präventionskurse bezuschusst meine Krankenkasse*?
* Die Daten zur Bezuschussung von Präventionskursen durch Krankenkassen haben wir sorgfältig recherchiert, aber sie sind ohne Gewähr (Stand der Daten August 2025). Eine verbindliche Auskunft kann die jeweilige Krankenkasse geben.
Präventionskurse
Sie sind eine gute Möglichkeit, um aktiv zu werden und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Alle gesetzlichen Krankenkassen und einige private Krankenversicherungen* in Deutschland unterstützen ihre Versicherten dabei, indem sie die Kosten für solche Kurse bezuschussen bzw. sogar vollständig übernehmen. Wie das System funktioniert, erfahren Sie auch in unseren FAQs zur Bezuschussung von Krankenkassen.
In der Regel muss man an den Präsenzkursen (mit festen Kurszeiten und Kursdauer) zu 80 % teilgenommen haben, um die Förderung zu erhalten. Bei Onlinekursen (mit flexibler Kurszeit und fester Kursdauer) teilweise zu 100 %. Manchmal werden die Präsenzkurse und die Onlinekurse auch mit unterschiedlichen Beträgen bezuschusst. Zudem unterscheiden manche Krankenkassen zwischen Erwachsenen und Kindern. Manchmal können Sie zusätzlich an Bonusprogrammen teilnehmen.
Liste der größten Krankenkassen mit Infos zur Bezuschussung*
Diese Auflistung soll Ihnen eine erste Orientierung geben und die jeweilige Quelle der Krankenkassen ist für genauere Information genannt. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte informieren Sie sich im Zweifel direkt bei Ihrer Krankenkasse.
Krankenkasse | Kurse / Jahr | Erstattung (in %) | Max. Betrag (in €)
(pro Kurs / gesamt) |
Abweichung
Erstattung Onlinekurse (bis max. Betrag) |
Quelle |
---|---|---|---|---|---|
AOK Baden‑Württemberg | 2 | 100 % | – | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Bayern | 2 | 100 % | 150 € pro Kurs | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Bremen / Bremerhaven | 2 (Gutschein) | – | – | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Hessen | 2 | 100 % | 150 € pro Kurs | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Niedersachsen | 2 | 85 % | 150 € pro Jahr | 100 % | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Nordost | 2 | – | 170 € gesamt | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK NordWest | 2 | Fremdkurse 80 %; Eigenkurse 100 % | 250 pro Kurs | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Plus (Sachsen/Thüringen) | 2 (Gutschein) | Gutschein (eigene Kurse); Fremdkurs: 75 % oder pauschal 75 € kostenfrei | 150 € pro Jahr | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Rheinland/Hamburg | 2 | 100 % | 100 € pro Kurs | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Rheinland‑Pfalz/Saarland | 2 | 100 % | 400 € pro Jahr | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
AOK Sachsen‑Anhalt | 2 (oder Kombikurs) | 90 % | 160 € pro Jahr | – | AOK (nach PLZ auswählen) |
BKK Mobil Oil | 2 | 100 % | 1. 200 € pro Jahr | – | BKK Mobil Oil |
BKK Pfalz | 2 | 90 % | 150 € pro Kurs | – | BKK Pfalz |
BKK ProVita | 2 | Erwachsene 80 %; Kinder 100 % (6–11 J.) | 250 € pro Jahr | – | BKK ProVita |
BKK24 | 2 | 100 % | 250 € pro Jahr | – | BKK24 |
Bosch BKK | 2 | 100 % | 80 € pro Kurs und bis 110 € bei „Belastungsgrenze“ | 100 % bei „flexiblen Kursen“ | Bosch BKK |
SBK – Siemens BKK | 2 | Erwachsene 75 %; Kinder 100 % | 80 € pro Kurs | – | Siemens BKK |
BKK Linde | 2 | 100 % | 100 € pro Kurs | – | BKK Linde |
BKK Gildemeister Seidensticker | 2 | 100 % | 75 € pro Kurs | – | BKK Gildemeister Seidensticker |
BKK VerbundPlus | 2 | Fremdkurse 80 %; Eigenkurse 100 % | 150 € pro Kurs | – | BKK VerbundPlus |
energie‑BKK | 2 | Fremdkurse 80 %; Eigenkurse 100 % | 80 € pro Kurs | – | energie-BKK |
ZF BKK | 2 | 100 % | 200 € pro Jahr | – | ZF BKK |
BKK EUREGIO | 2 | 100 % | 200 € pro Jahr | – | BKK EUREGIO |
Audi BKK | 2 | 100 % | 100 € pro Kurs | – | Audi BKK |
Bertelsmann BKK | 2 | Fremdkurse 85 % (max. 80 €); Eigenkurse 100 % | 160 € pro Jahr | – | Bertelsmann BKK |
IKK BB (Brandenburg & Berlin) | 2 | 100 % | 75 € pro Kurs | – | IKK BB |
IKK classic | 1 | 100 % | 90 € pro Kurs | – | IKK classic |
IKK gesund plus | 2 | 90 % | 90 € pro Kurs | – | IKK gesund plus |
IKK – Die Innovationskasse (Nord) | 1 | – | 50 € | – | IKK Nord |
IKK Südwest | 2 | Fremdkurse 80 % (≥ 75 €); Eigenkurse 100 % (< 75 €) | 150 € pro Kurs | – | IKK Südwest |
Barmer | 2 | Keine Prozentangabe: 75 € Präsenz, 100 € Online | 75 € (Präsenz), 100 € (Online) pro Kurs; 200 € pro Jahr | siehe vorne | Barmer |
Bergische Krankenkasse | 2 | 100 % | 560 € pro Jahr | – | Bergische Krankenkasse |
BIG direkt gesund | 2 | 100 % | 120 pro Kurs | – | BIG direkt gesund |
DAK | 2 | 80 % | 75 € pro Kurs | – | DAK |
Heimat Krankenkasse | 2 | 100 % | 200 € pro Jahr | – | Heimat Krankenkasse |
HEK–Hanseatische Krankenkasse | 2 | Variierend bis 100 % | Variierend: 75 € / 100 € / 250 € pro Kurs; 500 € pro Jahr | Abweichungen | HEK |
hkk Handelskrankenkasse | 2 | Fremdkurse 80 % (max. 100 €); Eigenkurse (online) 100 % | 100 € pro Kurs | siehe vorne | hkk |
KKH – Kaufmännische Krankenkasse | 2 | 100 % | 150 € pro Kurs | – | KKH |
Knappschaft | 2 | – | 80 € pauschal pro Jahr | – | Knappschaft |
SVLFG | 2 | mind. 80 % | – | – | SVLFG |
mhplus | 2 | 80 % und 100 % „bei Belastungsgrenze“ | 100 € pro Kurs | – | mhplus |
mkk – meine Krankenkasse | 2 | 80 % (und bei Befreiung: 90 %); Kinder: 100 % | 400 € pro Jahr | – | mkk |
TK – Techniker Krankenkasse | 2 | Fremdkurse 80 %; Eigenkurse 100 % | 150 € pro Kurs | Online 100 % und max. 100 € pro Kurs | TK |
VIACTIV | 2 | 100 % | 550 € pro Jahr | – | VIACTIV |
Signal Iduna (PKV) | – | 80 % | Individuell | Online gefördert | Signal Iduna |
HanseMerkur (PKV) | – | 80 % | – | Online gefördert | HanseMerkur |
Debeka (PKV) | 2 | – | 150 € pro Jahr | Online gefördert | Debeka |
Welcher Präventionskurs ist interessant für Sie?
Sie haben noch keine Idee, welchen Kurs Sie besuchen sollten? Dann machen Sie einfach unseren kurzen online Health Check:
Online Health Check
Sie möchten wissen, wie gesund Ihr Lebensstil ist? Unser kostenloser Health Check liefert in ca. 3 Minuten eine erste Einschätzung – anonym, digital und mit sofortiger Auswertung.
Haben Sie Fragen zur Bezuschussung von Präventionskursen oder brauchen Sie eine Beratung zu unseren Gesundheitskursen? Dann nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt zu uns auf!