Bezuschussung der Präventionskurse durch Krankenkassen
Die Daten zur Bezuschussung von Präventionskursen durch Krankenkassen haben wir sorgfältig recherchiert, aber sie sind ohne Gewähr (Stand der Daten Januar 2026). Eine verbindliche Auskunft kann nur die jeweilige Krankenkasse geben.
Präventionskurse
Sie sind eine gute Möglichkeit, um aktiv zu werden und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Alle gesetzlichen Krankenkassen und einige private Krankenversicherungen* in Deutschland unterstützen ihre Versicherten dabei, indem sie die Kosten für solche Kurse bezuschussen bzw. sogar vollständig übernehmen. Wie das System funktioniert, erfahren Sie auch in unseren FAQs zur Bezuschussung von Krankenkassen. Hier geht es zu unserer Kursübersicht:
In der Regel muss man an den Präsenzkursen zu 80 % teilgenommen haben, um die Förderung zu erhalten. Bei Onlinekursen teilweise zu 100 %. Zudem unterscheiden manche Krankenkassen zwischen Erwachsenen und Kindern. Manchmal können Sie zusätzlich an Bonusprogrammen teilnehmen.
Liste der größten Krankenkassen mit Infos zur Bezuschussung
Diese Auflistung soll Ihnen eine erste Orientierung geben. Bitte informieren Sie sich im Zweifel direkt bei Ihrer Krankenkasse.
| Krankenkasse | Kurse/Jahr | Erstattung (%) | Max. Betrag / Info | Link |
|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2 | 100% | 80 € pro Kurs | Details |
| AOK Bayern | 2 | 100% | 150 € pro Kurs | Details |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 2 | Gutschein | Kostenfrei bei Partnern | Details |
| AOK Hessen | 2 | 100% | 200 € pro Kurs | Details |
| AOK Niedersachsen | 2 | 100% | 200 € pro Jahr gesamt | Details |
| AOK Nordost | 2 | 100% | 170 € gesamt pro Jahr | Details |
| AOK NordWest | 2 | 80-100% | 250 € pro Kurs | Details |
| AOK Plus | 2 | Gutschein/75% | 150 € pro Jahr (Fremdkurs) | Details |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2 | 100% | 100 € pro Kurs | Details |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2 | 100% | 400 € pro Jahr | Details |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2 | 90% | 160 € pro Jahr | Details |
| Audi BKK | 2 | 100% | 100 € pro Kurs | Details |
| Bertelsmann BKK | 2 | 85-100% | 160 € pro Jahr | Details |
| BKK24 | 2 | 100% | 250 € pro Jahr | Details |
| BKK EUREGIO | 2 | 100% | 200 € pro Jahr | Details |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 2 | 100% | 75 € pro Kurs | Details |
| BKK Linde | 2 | 100% | 100 € pro Kurs | Details |
| BKK Mobil Oil | 2 | 100% | 1.200 € pro Jahr (Top!) | Details |
| BKK Pfalz | 2 | 90% | 150 € pro Kurs | Details |
| BKK ProVita | 2 | 80-100% | 250 € pro Jahr | Details |
| BKK VerbundPlus | 2 | 80-100% | 150 € pro Kurs | Details |
| Bosch BKK | 2 | 100% | 80-110 € pro Kurs | Details |
| energie-BKK | 2 | 80-100% | 80 € pro Kurs | Details |
| SBK (Siemens BKK) | 2 | 75-100% | 80 € pro Kurs | Details |
| ZF BKK | 2 | 100% | 200 € pro Jahr | Details |
| IKK BB (Brandenburg/Berlin) | 2 | 100% | 75 € pro Kurs | Details |
| IKK classic | 1 | 100% | 90 € pro Kurs | Details |
| IKK gesund plus | 2 | 90% | 90 € pro Kurs | Details |
| IKK Innovationskasse | 1 | – | 50 € pauschal | Details |
| IKK Südwest | 2 | 80-100% | 150 € pro Kurs | Details |
| Barmer | 2 | Fix | 75 € Präsenz / 100 € Online | Details |
| Bergische Krankenkasse | 2 | 100% | 560 € pro Jahr | Details |
| BIG direkt gesund | 2 | 100% | 120 € pro Kurs | Details |
| DAK-Gesundheit | 2 | 80% | 75 € pro Kurs | Details |
| Heimat Krankenkasse | 2 | 100% | 200 € pro Jahr | Details |
| HEK (Hanseatische KK) | 2 | bis 100% | bis 500 € pro Jahr | Details |
| hkk Handelskrankenkasse | 2 | 80-100% | 100 € pro Kurs | Details |
| KKH | 2 | 100% | 150 € pro Kurs | Details |
| Knappschaft | – | Pauschal | 80 € pro Jahr | Details |
| mhplus | 2 | 80-100% | 100 € pro Kurs | Details |
| mkk (meine KK) | 2 | 80-100% | 400 € pro Jahr | Details |
| SVLFG | 2 | mind. 80% | Individuell | Details |
| Techniker (TK) | 2 | 80-100% | 150 € Kurs / 100 € Online | Details |
| VIACTIV | 2 | 100% | 550 € pro Jahr | Details |
Welcher Präventionskurs ist interessant für Sie?
Sie haben noch keine Idee? Dann machen Sie unseren kurzen online Health Check:
Online Health Check
Unser kostenloser Health Check liefert in ca. 3 Minuten eine erste Einschätzung – anonym, digital und mit sofortiger Auswertung.
Haben Sie Fragen? Nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt zu uns auf!